Мы собрали для вас 1 положительный или негативный отзыв покупателей и специалистов о ноутбуке ASUS ROG GL502VT.
Средняя оценка покупателей составила 5 баллов. В своих отзывах пользователи описали все недостатки и достоинства ноутбука ASUS ROG GL502VT.
Если у Вас был опыт использования ноутбука ASUS ROG GL502VT - добавьте отзыв и поделитесь им с другими покупателями!
Читайте все отзывы про ноутбуки asus
Средняя оценка покупателей составила 5 баллов. В своих отзывах пользователи описали все недостатки и достоинства ноутбука ASUS ROG GL502VT.
Если у Вас был опыт использования ноутбука ASUS ROG GL502VT - добавьте отзыв и поделитесь им с другими покупателями!
Читайте все отзывы про ноутбуки asus
Ноутбук ASUS ROG GL502VT отзывы
Сортировка:
Автор:
Stupenko Anna
12.06.2017
Плюсы:
Портативный, хоть и игровой вариант. Экран и звук никаких нареканий не вызывают. Мощный. Клавиатура тоже весьма неплохая и удобная.
Минусы:
Отсутствуют.
Считаю, что для такого ноутбука цена не слишком-то и высока.
Плюсы:
Портативный, хоть и игровой вариант. Экран и звук никаких нареканий не вызывают. Мощный. Клавиатура тоже весьма неплохая и удобная.
Минусы:
Отсутствуют.
Считаю, что для такого ноутбука цена не слишком-то и высока.
Цены на ASUS ROG GL502VT
Характеристики ASUS ROG GL502VT
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 970M |
| Установленная ОС | Windows 10 |
| Тип жесткого диска | HDD+SSD |
| Вес | 2.2 кг |
| Тип | |
| Тип | ноутбук |
| Ultrabook | нет |
| Игровой | есть |
| Операционная система подробно | Windows 10 Home |
| Процессор | |
| Процессор | Core i5 / Core i7 |
| Код процессора | 6300HQ / 6700HQ |
| Частота процессора | 2300...2600 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем кэша L2 | 1 Мб |
| Объем кэша L3 | 6 Мб |
| Чипсет | Intel HM170 |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 8...16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеокарты | дискретная / дискретная и встроенная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 970M |
| Две видеокарты | нет |
| Объем видеопамяти | 3072...6144 МБ |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Устройства хранения данных | |
| Оптический привод | DVD нет |
| Объем жесткого диска | 1128...1256 ГБ |
| Тип жесткого диска | HDD+SSD |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Объем первого диска | 1000 ГБ |
| Объем второго диска | 256 ГБ |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка SD | есть |
| Поддержка SDHC | есть |
| Поддержка SDXC | есть |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac / 802.11n |
| Поддержка WiDi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| 4G LTE | нет |
| 3G | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 3 |
| Интерфейс USB 3.0 Type-C | есть |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| COM-порт | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | нет |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | есть |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Выход аудио/наушники | нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Питание | |
| Время работы | 6 ч |
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Слот для замка Kensington | есть |
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 390 мм |
| Ширина | 266 мм |
| Толщина | 23.5 мм |
| Дополнительная информация | поддержка WiDi (опц.) |
Производитель:
ASUS