- Главная
- Отзывы
- Компьютеры
- Ноутбуки
- Fujitsu LIFEBOOK T902
Fujitsu LIFEBOOK T902
- Тип процессора Core i5 / Core i7
- Частота процессора 2600-3000 МГц
- Размер оперативной памяти 4-8 Гб
- Объем накопителя 256-500 Гб
- Размер экрана 13.3 дюйм
- Видеопроцессор Intel HD Graphics 4000
- Вес 1.89 кг
Средняя оценка покупателей составила 5 баллов. В своих отзывах пользователи описали все недостатки и достоинства ноутбука Fujitsu LIFEBOOK T902.
Если у Вас был опыт использования ноутбука Fujitsu LIFEBOOK T902 - добавьте отзыв и поделитесь им с другими покупателями!
Читайте все отзывы про ноутбуки fujitsu
Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK T902 отзывы
Достоинства:
Корпус, экран, клавиатура - всё сделано более, чем качественно. Отличное время работы с двумя аккумуляторами. Да, сама конструкция с возможностью горячей замены устройств в слоте (оптический привод - дополнительный аккум - второй жесткий диск) уникальна и очень удобна.
Недостатки:
Нет подсветки клавиатуры. Цветовой охват экрана, хоть он и IPS, не покрывает sRGB. Разрешение матрицы могли бы и Full HD сделать, хотя в этом случае пришлось бы ставить WIndows 8, на "семерке" пальцем было бы нереально попадать по элементам интерфейса. А так, вроде, ничего.
Комментарий:
Сейчас пишу комментарий с этого ноутбука. Два месяца уже практически не расстаюсь с ним, а я почти половину времени провожу в командировках. 4G симка без необходимости втыкать модем в USB - что может быть удобнее? Да, кстати, выбор разъемов весьма хорош: 4 USB, HDMI, VGA (до сих пор много где проекторы используют этот древний формат). Двух аккумуляторов хватает часов на 11 активной работы (постоянно включенный Интернет, кино и пр.). У меня максимально возможная комплектация - i7, 512Gb SSD, 16Gb RAM, BD-RE и пр. Естественно, всё летает. Точность стилуса на высоте.
Цены на Fujitsu LIFEBOOK T902
Характеристики Fujitsu LIFEBOOK T902
Тип | |
---|---|
Тип | Tablet PC |
Операционная система | Win 8 Pro 64 |
Процессор | |
Тип процессора | Core i5 |
Код процессора | 3340M |
Ядро процессора | Ivy Bridge |
Частота процессора | 2700 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Объем кэша L3 | 3 Мб |
Чипсет | Intel QM77 |
Память | |
Размер оперативной памяти | 4 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Частота памяти | 1600 МГц |
Максимальный размер памяти | 16 Гб |
Количество слотов памяти | 2 |
Экран | |
Размер экрана | 13.3 дюйм |
Разрешение экрана | 1600x900 |
Широкоформатный экран | есть |
Тип экрана | матовый |
Сенсорный экран | есть |
Мультитач-экран | есть |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Видео | |
Тип видеоадаптера | встроенный |
Видеопроцессор | Intel HD Graphics 4000 |
Два видеоадаптера | нет |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Устройства хранения данных | |
Размещение оптического привода | сменный |
Оптический привод | DVD-RW |
Объем накопителя | 500 Гб |
Тип жесткого диска | HDD |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | нет |
Поддержка SD | есть |
Поддержка SDHC | есть |
Поддержка SDXC | есть |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка microSDXC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Поддержка WiDi | нет |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | есть |
Вход аудио | есть |
Вход микрофонный | есть |
Выход аудио/наушники | есть |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Питание | |
Время работы | 7.66 ч |
Время зарядки аккумулятора | 3 ч |
Емкость аккумулятора | 6700 мАч |
Количество ячеек батареи | 6 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы с доп. аккумулятором | 2.66 ч |
Устройства ввода | |
Количество клавиш клавиатуры | 85 |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | нет |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC269 |
Дополнительно | |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Металлический корпус | есть |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 326 мм |
Ширина | 244 мм |
Толщина | 31 мм |
Вес | 1.89 кг |
FUJITSU LIFEBOOK T902 SERIES SCREEN AUTOMATIC ROTATION
Fujitsu LIFEBOOK T902 - Anteprima dettagliata e hardware tour [SMAU 2012]
Fujitsu t902 t900 lifebook Laptop repair fix power jack problems broken dc socket input port