- Главная
- Отзывы
- Дом, дача, ремонт
- Пилы
- Bosch PKS 40 2015
Bosch PKS 40 2015
| Производитель: | Philips |
|---|---|
| Разрешение HD: | 1080p (Full HD) |
| Диагональ (точно): | 42 дюйм |
| Smart TV : | ✔ |
| Wi-Fi: | ✔ |
| Поддержка DVB-T2: | ✘ |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Поддержка 3D: | ✔ |
| Индекс частоты обновления: | 700 Гц |
| Тип: | ЖК |
| Формат телевизора: | 16:9 |
| Широкоформатный: | ✔ |
| LED-подсветка: | ✔ |
| Технология 3D: | поляризационная |
| Конвертация 2D в 3D: | ✔ |
| Яркость: | 400 кд/м2 |
| Динамическая контрастность: | 500000 |
| Прогрессивная развертка: | ✔ |
| Мультиэкран: | ✘ |
| TV-тюнер (аналоговый): | ✔ |
| Поддержка DVB-T: | ✔ |
| Поддержка DVB-T MPEG4: | ✔ |
| Поддержка DVB-C: | ✔ |
| Поддержка DVB-C MPEG4: | ✔ |
| Поддержка DVB-S: | ✔ |
| Поддержка DVB-S2: | ✔ |
| Акустическая система: | ✔ |
| Стереозвук: | ✔ |
| Объемное звучание: | ✔ |
| Поддержка Dolby Digital: | ✔ |
| Суммарная мощность звука: | 24 Вт |
| Сабвуфер: | ✘ |
| Количество динамиков: | 2 |
| Вход аудио коаксиальный: | ✘ |
| Вход аудио оптический: | ✘ |
| Выход аудио коаксиальный: | ✘ |
| Выход аудио оптический: | ✔ |
| Количество аудиовходов: | 2 |
| AV-вход: | ✘ |
| AV-вход на передней или боковой панели: | ✘ |
| Вход S-Video на передней или боковой панели: | ✘ |
| Количество компонентных видеовходов: | 1 |
| Вход DVI: | ✘ |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе: | ✘ |
| Вход HDMI на передней или боковой панели: | ✔ |
| Вход DisplayPort: | ✘ |
| Выход аудио (стерео): | ✘ |
| AV-выход: | ✘ |
| Выход S-Video: | ✘ |
| Выход видео компонентный: | ✘ |
| Разъем SCART: | ✔ |
| Количество интерфейсов USB: | 3 |
| Интерфейс RS-232: | ✘ |
| Интерфейс Ethernet: | ✔ |
| Bluetooth: | ✘ |
| Поддержка DLNA: | ✔ |
| Камера: | ✔ |
| Выход на наушники: | ✔ |
| Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
| Поддержка SD: | ✘ |
| Поддержка MKV: | ✔ |
| Поддержка WMA: | ✔ |
| Поддержка MPEG4: | ✔ |
| Поддержка MP3: | ✔ |
| Поддержка JPEG: | ✔ |
| Поддержка 24p True Cinema: | ✔ |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт: | ✘ |
| Запись видео: | на USB-накопитель |
| Функция Time Shift: | ✔ |
| Подсветка Ambilight: | ✔ |
| Телетекст: | ✔ |
| Таймер сна: | ✔ |
| FM-радио: | ✘ |
| Встроенный DVD-плеер: | ✘ |
| Возможность крепления на стену : | ✔ |
| Влагозащищенный корпус: | ✘ |
| Максимальная потребляемая мощность: | 54 Вт |
| Цвет: | черный/серебристый |
| Ширина: | 953 мм |
| Высота: | 633 мм |
| Глубина: | 205 мм |
| Вес: | 13.9 кг |
| Ширина (без подставки): | 953 мм |
| Высота (без подставки): | 565 мм |
| Глубина (без подставки): | 33 мм |
| Вес (без подставки): | 12.5 кг |
| Встроенный Blu-Ray-плеер: | ✘ |
| Поддержка CD-R: | ✘ |
| Поддержка CD-RW: | ✘ |
| Поддержка CD: | ✘ |
| Поддержка Compact Flash: | ✘ |
| Поддержка DVD R: | ✘ |
| Поддержка DVD RW: | ✘ |
| Поддержка DVD: | ✘ |
| Вход HDMI: | ✔ |
| Поддержка HDTV: | ✔ |
| Вход DV: | ✘ |
| Поддержка формата входного сигнала 1080i: | ✔ |
| Поддержка формата входного сигнала 1080p: | ✔ |
| Поддержка формата входного сигнала 480i: | ✔ |
| Поддержка формата входного сигнала 480p: | ✔ |
| Поддержка формата входного сигнала 576i: | ✔ |
| Поддержка формата входного сигнала 576p: | ✔ |
| Поддержка формата входного сигнала 720p: | ✔ |
| Поддержка Memory Stick: | ✘ |
| Поддержка MMC: | ✘ |
| NTSC: | ✔ |
| Количество входов HDMI: | 4 |
| Количество разъемов SCART: | 1 |
| Количество страниц телетекста: | 1200 |
| PAL: | ✔ |
| Поддержка CI/PCMCIA: | ✔ |
| Поддержка Picture CD: | ✘ |
| Поддержка разрешения 1024x768 (ПК): | ✔ |
| Поддержка разрешения 1280x1024 (ПК): | ✔ |
| Поддержка разрешения 1280x768 (ПК): | ✔ |
| Поддержка разрешения 1360x768 (ПК): | ✔ |
| Поддержка разрешения 1920x1080 (ПК): | ✔ |
| Поддержка разрешения 640x480 (ПК): | ✔ |
| Поддержка разрешения 800x600 (ПК): | ✔ |
| Вход RGB: | ✔ |
| Экранное меню на русском: | ✔ |
| SECAM: | ✔ |
| Поддержка Skype: | ✔ |
| Поддержка SVCD: | ✘ |
| Вход S-Video: | ✘ |
| Интерфейс USB: | ✔ |
| Поддержка VideoCD: | ✘ |
| Вход VGA: | ✘ |
| Выход VGA: | ✘ |
| Вход видео компонентный: | ✔ |
Средняя оценка покупателей составила 4.67 баллов. В своих отзывах пользователи описали все недостатки и достоинства пилу Bosch PKS 40 2015.
Если у Вас был опыт использования пилу Bosch PKS 40 2015 - добавьте отзыв и поделитесь им с другими покупателями!
Читайте все отзывы про пилы bosch
Пила Bosch PKS 40 2015 отзывы
Достоинства:
Легкая, удобно сидит в руке, ровно и чисто пилит. Ничего дорабатывать не нужно, работает сразу из коробки.
Недостатки:
Малая глубина пропила, размер дисков 130х16 мм, приходится искать , а некоторые ставить через переходник 16-20мм. Стружки летят в лицо иногда, пылесос входит не четко, нужно крепить. Родные направляющие кажутся хлипкими, лучше использовать внешние.
Комментарий:
Не все можно точно нарезать в магазине и еще хочется чтобы сколов почти не было. Понимаешь, что объём работ для лобзика становится великоват, требования к поверхности выше, приходится покупать ручную циркулярную пилу. Для домашнего использования мне не хотелось брать что-то мощное и тяжелое, так что я стал смотреть на модели, которые я смогу удержать в руке на весу в течение некоторого времени. Резать приходится не более 15-20мм фанеру или мдф.В магазине много разного китая по цене от 1200р, так что я почти готов был брать самое дешевое, но на часть были очень плохие отзывы, а другие уже стоили 3-4тр. Сначала собирался взять PKS 55, но в последний момент что-то перемкнуло и взял PKS 40 по совокупности потребительских качеств и веса в 2.6кг.Модель PKS 40, специально спроектирована для того, чтобы ей не на даче пилили бревна, а изредка пользовались дома для подгонки мебели. Я брал для переделки кухонных тумб и шкафчиков и мне было важно чтобы рез был ровный по линии, а не гугял, как лобзиком. Меня предупреждали что любая домашняя циркулярка дает много сколов на ламинированной поверхности и я переживал, пока не попробовал пилу в работе. Диск ставил на 40 зубьев, не родной, для чистовой обработки.Столешница с нижней стороны (там лицевая была при резке) вообще идеально получилась, а с верхней (где картон) сколы были, но очень мелкие и мало. Ламинированный ДСП отрезал тоже ровно, почти без сколов. Никакого сравнения с лобзиком. Все ящики переделал на меньшую глубину без проблем и очень быстро. Главное, работать по направляющим, если длина реза большая. Чтобы края реза были более аккуратные, рекомендуют прорезать поверхность с обеих сторон или купить фрезер по дереву. Я выбрал второе и взял "зеленый" Bosch POF 1200 AE. В совокупности получился хороший недорогой комплект с 2 летней гарантией от производителя.
Достоинства:
Малый вес, достаточно чистый рез, не шумная, приличный диск в комплекте.
Недостатки:
Платформа штампованная , но толщина и жёсткость нормальная
Комментарий:
Хорошая пила за свои деньги. Собрана хорошо. Маленькая, удобная, легкая, для моих задач мощности хватает.
Достоинства:
Лёгкая. Компактная. Сравнительно чисто пилит даже своим диском.
Недостатки:
Пока не обнаружил.
Комментарий:
Эта циркулярку приобретал специально для дома, для мебели. Хотя думаю и на даче тоже пригодится. В основном для ДСП или что не толще 30см. Работал ею непрерывно два дня. Забыл про лобзик. Считаю, брать стоит.
Цены на Bosch PKS 40 2015
Характеристики Bosch PKS 40 2015
- Тип
- дисковая
- Конструкция
- ручная
- Мощность
- 850 Вт
- Выходная мощность
- 530 Вт
- Количество скоростей
- 1
Обработка
- Высота пропила
- 40 мм
- Диаметр диска
- 130 мм
- Диаметр посадочного отверстия
- 16 мм
- Угол наклона
- 45 град.
Производительность
- Скорость вращения
- 5300 об/мин
Дополнительная информация
- Функции и возможности
- блокировка шпинделя, подключение пылесоса
- Комплект поставки
- пильный диск, параллельный упор
- Вес
- 2.6 кг
- Модификация (код производителя)
- 0 603 3C5 000