- Главная
- Отзывы
- Компьютеры
- Ноутбуки
- Sony VAIO SVT1311M1R
Sony VAIO SVT1311M1R
- Тип процессора Core i3
- Частота процессора 1400 МГц
- Размер оперативной памяти 4 Гб
- Объем накопителя 352 Гб
- Размер экрана 13.3 дюйм
- Видеопроцессор Intel HD Graphics 3000
- Вес 1.6 кг
Мы собрали для вас 1 положительный или негативный отзыв покупателей и специалистов о ноутбуке Sony VAIO SVT1311M1R.
Средняя оценка покупателей составила 4 баллов. В своих отзывах пользователи описали все недостатки и достоинства ноутбука Sony VAIO SVT1311M1R.
Если у Вас был опыт использования ноутбука Sony VAIO SVT1311M1R - добавьте отзыв и поделитесь им с другими покупателями!
Читайте все отзывы про ноутбуки sony
Средняя оценка покупателей составила 4 баллов. В своих отзывах пользователи описали все недостатки и достоинства ноутбука Sony VAIO SVT1311M1R.
Если у Вас был опыт использования ноутбука Sony VAIO SVT1311M1R - добавьте отзыв и поделитесь им с другими покупателями!
Читайте все отзывы про ноутбуки sony
Ноутбук Sony VAIO SVT1311M1R отзывы
Сортировка:
Автор:
Гость
12.06.2012
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Стильный и легкий, прочный корпус, удобная клавиатура, хороший звук, вменяемая вебка
Недостатки:
Всего 2 usb-порта, глянцевый дисплей
Комментарий:
Это мой первый ноут, так что сравнить особо не с чем. Но по первым ощущениям он потрясающий. Ноут вообще не хочется выпускать из рук.
Цены на Sony VAIO SVT1311M1R
Характеристики Sony VAIO SVT1311M1R
| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | Win 7 Home Premium 64 |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core i3 |
| Код процессора | 2367M |
| Ядро процессора | Sandy Bridge |
| Частота процессора | 1400 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Чипсет | Intel HM77 |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 4 Гб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1333 МГц |
| Максимальный размер памяти | 8 Гб |
| Экран | |
| Размер экрана | 13.3 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеоадаптера | встроенный |
| Видеопроцессор | Intel HD Graphics 3000 |
| Два видеоадаптера | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Устройства хранения данных | |
| Оптический привод | DVD нет |
| Объем накопителя | 352 Гб |
| Тип жесткого диска | HDD+SSD Cache |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Объем первого диска | 320 |
| Объем SSD Cache | 32 |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка SD | есть |
| Поддержка SDHC | есть |
| Поддержка SDXC | есть |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка microSDXC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Питание | |
| Время работы | 7 ч |
| Время зарядки аккумулятора | 3.5 ч |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселей веб-камеры | 1.31 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Металлический корпус | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 323 мм |
| Ширина | 226 мм |
| Толщина | 17.8 мм |
| Вес | 1.6 кг |
| Дополнительная информация | SSD Cache диск |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
Производитель:
Sony