- Главная
- Отзывы
- Компьютеры
- Ноутбуки
- Sony VAIO SVE14A1X1R
Sony VAIO SVE14A1X1R
- Тип процессора Core i5
- Частота процессора 2500 МГц
- Размер оперативной памяти 6 Гб
- Объем накопителя 750 Гб
- Размер экрана 14 дюйм
- Видеопроцессор AMD Radeon HD 7670M
- Вес 2.27 кг
Мы собрали для вас 1 положительный или негативный отзыв покупателей и специалистов о ноутбуке Sony VAIO SVE14A1X1R.
Средняя оценка покупателей составила 4 баллов. В своих отзывах пользователи описали все недостатки и достоинства ноутбука Sony VAIO SVE14A1X1R.
Если у Вас был опыт использования ноутбука Sony VAIO SVE14A1X1R - добавьте отзыв и поделитесь им с другими покупателями!
Читайте все отзывы про ноутбуки sony
Средняя оценка покупателей составила 4 баллов. В своих отзывах пользователи описали все недостатки и достоинства ноутбука Sony VAIO SVE14A1X1R.
Если у Вас был опыт использования ноутбука Sony VAIO SVE14A1X1R - добавьте отзыв и поделитесь им с другими покупателями!
Читайте все отзывы про ноутбуки sony
Ноутбук Sony VAIO SVE14A1X1R отзывы
Сортировка:
Автор:
Романов Александр
01.11.2012
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Компактность, качество сборки и материалы, производительность, долго держит заряд, покупал для работы, но было еще требования, играть без тормозов BF3.
Недостатки:
Естественно родной софт удалять сразу, всплываюее окно вас достанет) При "хорошей" нагрузки, думал сейчас взлетит, не слабо шумит вентилятор.
Цены на Sony VAIO SVE14A1X1R
Характеристики Sony VAIO SVE14A1X1R
| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | Win 7 Home Premium 64 |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core i5 |
| Код процессора | 2450M |
| Ядро процессора | Sandy Bridge |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Чипсет | Intel HM76 |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 6 Гб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1600 МГц |
| Максимальный размер памяти | 16 Гб |
| Экран | |
| Размер экрана | 14 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеоадаптера | дискретный и встроенный |
| Видеопроцессор | AMD Radeon HD 7670M |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 1024 Мб |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Объем накопителя | 750 Гб |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка SD | есть |
| Поддержка SDHC | есть |
| Поддержка SDXC | есть |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка microSDXC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Питание | |
| Время работы | 7 ч |
| Время зарядки аккумулятора | 4.5 ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселей веб-камеры | 1.31 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 341 мм |
| Ширина | 245 мм |
| Толщина | 22.4 мм |
| Вес | 2.27 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
Производитель:
Sony