- Главная
- Отзывы
- Компьютеры
- Ноутбуки
- Sony VAIO VPC-SB4Z9R
Sony VAIO VPC-SB4Z9R
- Тип процессора Core i5
- Частота процессора 2500 МГц
- Размер оперативной памяти 4 Гб
- Объем накопителя 640 Гб
- Размер экрана 13.3 дюйм
- Видеопроцессор ATI Radeon HD 6470M
- Вес 1.72 кг
Мы собрали для вас 1 положительный или негативный отзыв покупателей и специалистов о ноутбуке Sony VAIO VPC-SB4Z9R.
Средняя оценка покупателей составила 1 баллов. В своих отзывах пользователи описали все недостатки и достоинства ноутбука Sony VAIO VPC-SB4Z9R.
Если у Вас был опыт использования ноутбука Sony VAIO VPC-SB4Z9R - добавьте отзыв и поделитесь им с другими покупателями!
Читайте все отзывы про ноутбуки sony
Средняя оценка покупателей составила 1 баллов. В своих отзывах пользователи описали все недостатки и достоинства ноутбука Sony VAIO VPC-SB4Z9R.
Если у Вас был опыт использования ноутбука Sony VAIO VPC-SB4Z9R - добавьте отзыв и поделитесь им с другими покупателями!
Читайте все отзывы про ноутбуки sony
Ноутбук Sony VAIO VPC-SB4Z9R отзывы
Сортировка:
Автор:
brato4eg
02.01.2013
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
За эти деньги никаких!
Недостатки:
Были приобретены 2 таких ноута. По характеристикам ноутбук неплохой, но на практике это полный тормоз! Загружается долго, с многозадачностью не справляется. Очень сильно шумит и греется. До этого был HP G62-b23ER на порядок проще, но по сравнению с этим он просто ракета!
Цены на Sony VAIO VPC-SB4Z9R
Характеристики Sony VAIO VPC-SB4Z9R
Тип | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Операционная система | Win 7 Professional |
Процессор | |
Тип процессора | Core i5 |
Код процессора | 2450M |
Ядро процессора | Sandy Bridge |
Частота процессора | 2500 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Объем кэша L3 | 3 Мб |
Чипсет | Intel HM67 |
Память | |
Размер оперативной памяти | 4 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Частота памяти | 1333 МГц |
Максимальный размер памяти | 8 Гб |
Экран | |
Размер экрана | 13.3 дюйм |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Широкоформатный экран | есть |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | нет |
Поддержка 3D | нет |
Видео | |
Тип видеоадаптера | дискретный и встроенный |
Видеопроцессор | ATI Radeon HD 6470M |
Два видеоадаптера | нет |
Размер видеопамяти | 512 Мб |
Устройства хранения данных | |
Размещение оптического привода | внутренний |
Оптический привод | DVD-RW |
Объем накопителя | 640 Гб |
Тип жесткого диска | HDD |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | нет |
Поддержка SD | есть |
Поддержка SDHC | есть |
Поддержка SDXC | есть |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка microSDXC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Поддержка WiDi | нет |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 3.0 HS |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | есть |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | нет |
Выход аудио/наушники | есть |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Питание | |
Время работы | 7 ч |
Время зарядки аккумулятора | 3 ч |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Время работы с доп. аккумулятором | 7 ч |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | есть |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно | |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Количество пикселей веб-камеры | 0.3 млн пикс. |
Сканер отпечатка пальца | есть |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Металлический корпус | есть |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 331 мм |
Ширина | 224.5 мм |
Толщина | 23.9 мм |
Вес | 1.72 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
Производитель:
Sony