- Главная
- Отзывы
- Компьютеры
- Кулеры и системы охлаждения
- Deepcool THETA 16 PWM
Deepcool THETA 16 PWM
- кулер для процессора
- совместим с сокетами S1150/S1155/1156
- включает 1 вентилятор диаметром 92 мм
- скорость вращения 900 - 2400 об/мин
- радиатор из алюминия и меди
- уровень шума 17.8 - 26.4 дБ
Цены на Deepcool THETA 16 PWM
Характеристики Deepcool THETA 16 PWM
| Назначение | для процессора |
|---|---|
| Socket | S1150/1155/S1156 |
| Совместимость | Intel Core i7/i5/i3 / Pentium G9650 |
| Материал радиатора | алюминий+медь |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 92x92x25 мм |
| Скорость вращения | 900 - 2400 об/мин |
| Воздушный поток | 44.25 CFM |
| Уровень шума | 17.8 - 26.4 дБ |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Дополнительно | |
| Тип коннектора | 4-pin PWM |
| Подсветка | отсутствует |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 100x57x100 мм |
| Вес | 471 г |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
Производитель:
Deepcool
Обзор: Кулер для процессора Deepcool Theta 16 PWM