- Главная
- Отзывы
- Компьютеры
- Ноутбуки
- Samsung ATIV Book 9 900X4D
Samsung ATIV Book 9 900X4D
- Тип процессора Core i5 / Core i7
- Частота процессора 1700-1900 МГц
- Размер оперативной памяти 4-8 Гб
- Объем накопителя 128-256 Гб
- Размер экрана 15 дюйм
- Видеопроцессор Intel HD Graphics 4000
- Вес 1.57 кг
Средняя оценка покупателей составила 5 баллов. В своих отзывах пользователи описали все недостатки и достоинства ноутбука Samsung ATIV Book 9 900X4D.
Если у Вас был опыт использования ноутбука Samsung ATIV Book 9 900X4D - добавьте отзыв и поделитесь им с другими покупателями!
Читайте все отзывы про ноутбуки samsung
Ноутбук Samsung ATIV Book 9 900X4D отзывы
Достоинства:
Легкий, Тонкий, Шустрый, Тихий
Недостатки:
Windows 8, HDD, сенсор, установленное ПО
Комментарий:
Брал ультрабук для работы, по большей части для поездок по клиентам. Вес ноутбука (+), время работы без сети (+), четкость цветов дисплея (+).Windows 8 (-) на этот ультрабук конечно перебор, ведь последняя расчитана на сенсорное управление. Но маркетинговый ход таков - новая модель + новая система - вуаля, все готовы стричь баблос. Маленький объем HDD (-). Сама ОС сколько съедает, плюс установленный заводской софт... и у тебя остается порядка 40-50 гб свободного места. Установишь несколько объемных программ и нету места)) Решил вопрос приобритением карты памяти на 64гб. Установленный софт (-). Самсунговский софт выпускает обновления на ту или иную раз в месяц, и каждый раз обновления весят по 250 мб. Пару обновлений и вот тебе 1Гб траффика. Сенсор (---) работает безобразно и тчк. А так, очень доволен покупкой. Идеальных вещей не бывает, везде есть свои минусы. Но у этой модели они сведены к минимуму
Цены на Samsung ATIV Book 9 900X4D
Характеристики Samsung ATIV Book 9 900X4D
Тип | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Операционная система | Win 7 Professional 64 / Win 8 64 |
Процессор | |
Тип процессора | Core i5 / Core i7 |
Код процессора | 3317U / 3337U / 3517U |
Ядро процессора | Ivy Bridge |
Частота процессора | 1700...1900 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Объем кэша L3 | 3 Мб / 4 Мб |
Память | |
Размер оперативной памяти | 4...8 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Частота памяти | 1600 МГц |
Максимальный размер памяти | 8 Гб |
Экран | |
Размер экрана | 15 дюйм |
Разрешение экрана | 1600x900 |
Широкоформатный экран | есть |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Видео | |
Тип видеоадаптера | встроенный |
Видеопроцессор | Intel HD Graphics 4000 |
Два видеоадаптера | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Устройства хранения данных | |
Оптический привод | DVD нет |
Объем накопителя | 128...256 Гб |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем первого диска | 0...128 |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | нет |
Поддержка SD | есть |
Поддержка SDHC | есть |
Поддержка SDXC | есть |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка microSDXC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Поддержка WiDi | есть |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | нет |
Выход micro HDMI | есть |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | есть |
Выход аудио/наушники | есть |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Питание | |
Время работы | 10 ч |
Количество ячеек батареи | 8 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Устройства ввода | |
Количество клавиш клавиатуры | 86 |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | есть |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно | |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Количество пикселей веб-камеры | 1.3 млн пикс. |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Кенсингтонский замок | нет |
Металлический корпус | есть |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 355.6 мм |
Ширина | 236.2 мм |
Толщина | 14.7 мм |
Вес | 1.57 кг |
Дополнительная информация | нестандартный разъем для VGA/LAN |
Unboxing Samsung ATIV Book 9 900X4D K01 Premium Ultrabook :)
Reseña: Samsung ATIV Book 9