- Главная
- Отзывы
- Компьютеры
- Ноутбуки
- Toshiba SATELLITE C870-DQK
Toshiba SATELLITE C870-DQK
- Тип процессора Core i3
- Частота процессора 2200 МГц
- Размер оперативной памяти 4 Гб
- Объем накопителя 500 Гб
- Размер экрана 17.3 дюйм
- Видеопроцессор AMD Radeon HD 7610M
- Вес 2.7 кг
Средняя оценка покупателей составила 2 баллов. В своих отзывах пользователи описали все недостатки и достоинства ноутбука Toshiba SATELLITE C870-DQK.
Если у Вас был опыт использования ноутбука Toshiba SATELLITE C870-DQK - добавьте отзыв и поделитесь им с другими покупателями!
Читайте все отзывы про ноутбуки toshiba
Ноутбук Toshiba SATELLITE C870-DQK отзывы
Достоинства:
никаких
Недостатки:
качество сборки, материалы, глючность
Комментарий:
Ужасный ноут. Кривая клавиатура, буквы постоянно дуюлируются при наборе текста. отвратительные материалы корпуса. установлена вин 7, постоянно глючит. выдает ошибки нехватки памяти, софт виснет. ноут самопроизвольно уходит в спящий режим. покупали в офис 3 ноута - у всех одни и те же проблемы. никому не советую покупать.
Достоинства:
Довольно сбалансированное железо, матовый экран, невысокая цена
Недостатки:
Откровенно слабый звук, маркий пластик корпуса
Комментарий:
Что сказать, средненький ноут. Покупался как бюджетная машинка для дома. Серфинг в инете, работа с документами, не сложные игры - вот стихия данного ноута. Использовать его в качестве игровой платформы или мультимедийной станции не получится из-за посредственной по нынешним меркам видеокарты, не позволяющей выставлять высокие настройки в современных играх, и слабых встроенных колонок, которые хрипят и издают совершенно "синтетический" звук. Покупка внешней акустики избавит от недостатка встроенных "пищалок".
Цены на Toshiba SATELLITE C870-DQK
Характеристики Toshiba SATELLITE C870-DQK
Тип | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Операционная система | Win 8 |
Процессор | |
Тип процессора | Core i3 |
Код процессора | 2328M |
Ядро процессора | Sandy Bridge |
Частота процессора | 2200 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Объем кэша L3 | 3 Мб |
Память | |
Размер оперативной памяти | 4 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Частота памяти | 1333 МГц |
Максимальный размер памяти | 8 Гб |
Количество слотов памяти | 2 |
Экран | |
Размер экрана | 17.3 дюйм |
Разрешение экрана | 1600x900 |
Широкоформатный экран | есть |
Тип экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Видео | |
Тип видеоадаптера | дискретный |
Видеопроцессор | AMD Radeon HD 7610M |
Два видеоадаптера | нет |
Размер видеопамяти | 1024 Мб |
Устройства хранения данных | |
Размещение оптического привода | внутренний |
Оптический привод | DVD-RW |
Объем накопителя | 500 Гб |
Тип жесткого диска | HDD |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | нет |
Поддержка SD | есть |
Поддержка SDHC | есть |
Поддержка SDXC | есть |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка microSDXC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Поддержка WiDi | нет |
Bluetooth | есть |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | есть |
Выход аудио/наушники | есть |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Питание | |
Время работы | 5 ч |
Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
Количество ячеек батареи | 6 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | нет |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно | |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Количество пикселей веб-камеры | 0.3 млн пикс. |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Металлический корпус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 413 мм |
Ширина | 268 мм |
Толщина | 33.7 мм |
Вес | 2.7 кг |
Видеоотчет ремонта ноутбука Toshiba Satellite C870-DQK. Замена видеочипа. г. Балашиха.