- Главная
- Отзывы
- Компьютеры
- Видеокарты
- ZOTAC GeForce GTX 690 915Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 6008Mhz 512 bit 3xDVI HDCP
ZOTAC GeForce GTX 690 915Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 6008Mhz 512 bit 3xDVI HDCP
- PCI-E видеокарта NVIDIA GeForce GTX 690
- 4096 Мб видеопамяти GDDR5
- частота ядра/памяти: 915/6008 МГц
- поддержка режима SLI/CrossFire
- разъемы DVI x3, Mini DisplayPort
- поддержка DirectX 11, OpenGL 4.2
- работа с 4 мониторами
Цены на ZOTAC GeForce GTX 690 915Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 6008Mhz 512 bit 3xDVI HDCP
Характеристики ZOTAC GeForce GTX 690 915Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 6008Mhz 512 bit 3xDVI HDCP
| Тип видеокарты | офисная/игровая |
|---|---|
| Графический процессор | 2 x NVIDIA GeForce GTX 690 |
| Интерфейс | PCI-E 3.0 |
| Кодовое название графического процессора | 2xGK104 |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 2560x1600 |
| Технические характеристики | |
| Частота графического процессора | 915 МГц |
| Объем видеопамяти | 4096 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Частота видеопамяти | 6008 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 512 бит |
| Частота RAMDAC | 400 МГц |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | есть |
| Поддержка Quad SLI | есть |
| Подключение | |
| Разъемы | DVI x3, поддержка HDCP, Mini DisplayPort |
| Математический блок | |
| Число универсальных процессоров | 3072 |
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Число текстурных блоков | 256 |
| Число блоков растеризации | 64 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Максимальная степень FSAA | 32x |
| Поддержка стандартов | DirectX 11, OpenGL 4.2 |
| Дополнительные характеристики | |
| Поддержка CUDA | есть |
| Необходимость дополнительного питания | да, 8 pin + 8 pin |
| Размеры | 267x111 мм |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
Производитель:
ZOTAC