Цены на Навигатор Mio Moov 300
Характеристики Навигатор Mio Moov 300
| Производитель: | Mio |
| Тип: | портативный |
| Диагональ экрана: | 4 дюйм |
| Загрузка пробок: | ✘
|
| MP3-плеер: | ✘
|
| GSM/GPRS-модуль: | ✘
|
| FM-трансмиттер: | ✘
|
| Операционная система: | Windows CE 5.0 |
| Просмотр графических файлов: | ✘
|
| Проигрывание видео: | ✘
|
| Режим Hands-Free: | ✘
|
| Bluetooth: | ✘
|
| AV-вход: | ✘
|
| Интерфейс USB: | ✔
|
| Время работы: | 2 ч |
| Размер встроенной памяти: | 1024 Мб |
| Чипсет: | SiRFstar III |
| Число каналов приемника: | 20 |
| Частота процессора: | 400 МГц |
| Возможность загрузки карты местности: | ✔
|
| Встроенная карта: | ✔
|
| Функция расчета маршрута: | ✔
|
| Голосовые сообщения: | ✔
|
| Вибросигнал: | ✘
|
| Звуковая сигнализация: | ✔
|
| Путевой компьютер: | ✘
|
| Термометр: | ✘
|
| Индикатор частоты пульса: | ✘
|
| Поддержка EGNOS: | ✘
|
| Поддержка WAAS: | ✘
|
| Тип антенны: | внутренняя |
| Дисплей: | LCD-цветной |
| Разрешение экрана по X: | 480 пикселов |
| Разрешение экрана по Y: | 272 пикселов |
| Подсветка экрана: | ✔
|
| Сенсорный экран: | ✔
|
| Барометр: | ✘
|
| Диктофон: | ✘
|
| Магнитный компас: | ✘
|
| Слот SD: | ✔
|
| Слот MicroSD: | ✘
|
| Слот CompactFlash: | ✘
|
| COM-порт: | ✘
|
| Разъем PS/2: | ✘
|
| Слот для сменного картриджа: | ✘
|
| Пульт дистанционного управления: | ✘
|
| Разъем для наушников: | ✘
|
| Поддержка стандарта NMEA 0183: | ✘
|
| Водонепроницаемый корпус: | ✘
|
| Датчик освещенности: | ✘
|
| ТВ-тюнер: | ✘
|
| Тип элементов питания: | собственный Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 720 мА*час |
| Возможность зарядки аккумуляторов: | ✔
|
| Подключение внешнего источника питания (12 В): | ✔
|
| Встроенные игры: | ✘
|
| Высота: | 84 мм |
| Глубина: | 18 мм |
| Ширина: | 130 мм |
| Вес: | 173 г |
Аналоги Навигатор Mio Moov 300