Цены на Cover Co159.PL2M/SW
Характеристики Cover Co159.PL2M/SW
| Производитель: | Cover |
| Пол: | женские |
| Тип механизма: | кварцевые |
| Способ отображения времени: | аналоговый (стрелки) |
| Водонепроницаемые: | ✔
|
| Класс водонепроницаемости: | WR50 (5 атм) |
| Противоударные: | ✘
|
| Будильник: | ✘
|
| Формат времени: | 12 часов |
| Хронометр: | ✘
|
| Материал корпуса: | нерж. сталь |
| Секундная стрелка: | центральная |
| Материал браслета/ремешка: | нерж. сталь |
| Стекло: | сапфировое |
| Таймер обратного отсчета: | ✘
|
| Автоподзавод: | ✘
|
| Источник энергии: | от батарейки |
| Секундомер: | ✘
|
| Форма: | круг |
| Цифры: | отсутствуют |
| Скелетон: | ✘
|
| Камень-вставка: | ✔
|
| Тип вставки: | кристаллы Swarovski |
| Антибликовое покрытие стекла: | ✘
|
| Пульсометр: | ✘
|
| Хронограф: | ✘
|
| Подсветка стрелок: | ✘
|
| Подсветка дисплея: | ✘
|
| Встроенная память: | ✘
|
| Записная книжка: | ✘
|
| Вечный календарь: | ✘
|
| Отображение числа: | ✘
|
| Отображение дня недели: | ✘
|
| Отображение месяца: | ✘
|
| Отображение года: | ✘
|
| Компас: | ✘
|
| Тахиметр: | ✘
|
| Термометр: | ✘
|
| Высотомер: | ✘
|
| Глубиномер: | ✘
|
| Второй часовой пояс: | ✘
|
| Ширина: | 28 мм |
Аналоги Cover Co159.PL2M/SW