Мы собрали для вас 55 положительных и негативных отзывов покупателей и специалистов о телевизоре Samsung UE40F6100AK.
Средняя оценка покупателей составила 4.45 баллов. В своих отзывах пользователи описали все недостатки и достоинства телевизора Samsung UE40F6100AK.
Если у Вас был опыт использования телевизора Samsung UE40F6100AK - добавьте отзыв и поделитесь им с другими покупателями!
Средняя оценка покупателей составила 4.45 баллов. В своих отзывах пользователи описали все недостатки и достоинства телевизора Samsung UE40F6100AK.
Если у Вас был опыт использования телевизора Samsung UE40F6100AK - добавьте отзыв и поделитесь им с другими покупателями!
Телевизор Samsung UE40F6100AK отзывы
Сортировка:
Автор:
Владимир
13.08.2013
Отличная картинка!Лучше чем у FHILIPS.Удобное управление.1,5 года в эксплуатации-без нареканий!Советую всем!
Отличная картинка!Лучше чем у FHILIPS.Удобное управление.1,5 года в эксплуатации-без нареканий!Советую всем!
Автор:
Анна
13.08.2013
Хороший телевизор. Сначала подключили аналоговые канала, были в ужасе от картинки (четкости нет, цвета ужасные). Но! 10 минут копания в настройках и ! невероятно красивая, четкая и просто ах!!! картинка! Особенно конечно НD каналы. Читает все форматы. 5+++++
Покупали по акции, цена смешная!
Хороший телевизор. Сначала подключили аналоговые канала, были в ужасе от картинки (четкости нет, цвета ужасные). Но! 10 минут копания в настройках и ! невероятно красивая, четкая и просто ах!!! картинка! Особенно конечно НD каналы. Читает все форматы. 5+++++
Покупали по акции, цена смешная!
Автор:
Климов Пётр
08.08.2013
Классный аппарат, с шикарной картинкой и правильным 3Д, очки только докупать пришлось, а оригинальные не дешёвые.Вообще, характеристики Samsung UE40F6100 ИМХО больше заточены под киноманов, любой формат изображения тащит на ура, а то что нет интернета для меня не критично, для этого существуют другие устройства...
Классный аппарат, с шикарной картинкой и правильным 3Д, очки только докупать пришлось, а оригинальные не дешёвые.Вообще, характеристики Samsung UE40F6100 ИМХО больше заточены под киноманов, любой формат изображения тащит на ура, а то что нет интернета для меня не критично, для этого существуют другие устройства...
Автор:
Елена
11.07.2013
Приобрела дней десять назад. Цена-качество вполне достойны. Настройки просты и понятны даже тем, кто с техникой на Вы )) каналы настраивала вручную, все отлично показывает. Фильмы в 3D еще не смотрела, эта функция не была решающей при выборе телевизора.
Приобрела дней десять назад. Цена-качество вполне достойны. Настройки просты и понятны даже тем, кто с техникой на Вы )) каналы настраивала вручную, все отлично показывает. Фильмы в 3D еще не смотрела, эта функция не была решающей при выборе телевизора.
Автор:
Аноним
21.06.2013
Через 2,5 года слетела матрица. ремонт 18 штук. А так работал без нареканий. 3Д вполне приличное. не читал некоторые МКВшки (От объема не зависит) и подтупливает при работе с несколькими винтами.
Цены на Samsung UE40F6100AK
Характеристики Samsung UE40F6100AK
Тип продукта | |
Тип продукта | LED |
Серия | |
Серия | 6 |
Дисплей | |
Дюймы | 40" |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Технология Ultra Clear Panel | Нет |
Видео | |
Технология улучшения передачи движения (Clear Motion Rate) | 200 |
Технология локального затемнения "Micro Dimming" | Нет |
Глубокий черный (Локальное затемнение) | Нет |
Процессор изображения | Процессор 3D HyperReal Engine |
Динамическая контрастность | Технология Mega Contrast |
Подавление дрожания изображения | Н/Д |
Функция улучшения передачи цвета Wide Color Enhancer (Plus) | Да |
Технология Auto Motion Plus 120/240Hz | 120 Гц |
Режим "Кино" | Да |
Поддержка режима Natural | Да |
Звук | |
3D звук | Да |
Вых. мощность звука | 2 х 10 Вт |
Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
SRS / DNSe+ | Поддержка DTS Studio Sound |
dts 2.0 + Digital Out / DTS Premium Audio | Поддержка DTS Premium Audio 5.1 |
Тип динамиков | Направленные вниз динамики + Full Range |
Sound Customizer | Нет |
Сабвуфер | Нет |
Smart TV 2.0 | |
Поддержка сервиса Smart Hub | Нет |
On TV | Нет |
Фильмы и ТВ шоу | Нет |
Приложения (Apps) | Нет |
Social | Нет |
Photos, Videos & Music | Нет |
Family Story (Семейная история) | Нет |
Фитнес | Нет |
Для детей (Kids) | Нет |
ACR (Advertisement) | Н/Д |
Samsung Sports Experience (SSE) | Нет |
Поддержка технологии Samsung SMART View | Нет |
Intelligent Viewing | Нет |
Smart Appliance | Нет |
S Recommendation | Нет |
Prism Screen | Нет |
Сервис Smart Hub | Нет |
Smart Interaction 2.0 | |
Встроенная камера | Нет |
Распознавание лица | Нет |
Управление жестами | Нет |
Управление голосом (встроенное) | Нет |
Управление голосом (серверное) | Нет |
Voice Interaction | Нет |
Технология Camera App | Нет |
Поддержка Samsung TV Apps | Нет |
Система | |
Тюнер цифрового ТВ (DTV тюнер) | DVB-T2/C |
Аналоговый тюнер | Да |
MHP / MHEG (version)/ ACAP / GINGA | Н/Д |
Входные и выходные разъемы | |
Аудиовыход (миниджек) | Нет |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 |
Композитный вход (AV) | 1 (компонентный разъем Y) |
Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
DVI аудио вход (мини джек) | Нет |
Ethernet (LAN) | Нет |
HDMI | 2 |
ПК аудио вход (мини джек) | Нет |
ПК вход (D-sub) | Нет |
ВЧ-разъем для подключения антенны (наземная антенна/кабель) | 1 |
ВЧ-разъем для подключения антенны (спутниковый ресивер) | Нет |
RS-232C (AV CONTROL) | Нет |
USB | 1 |
Наушники | 1 |
Дизайн | |
Дизайн | One Design |
Цвет корпуса | Прозрачный |
Толщина корпуса | Тонкий корпус |
Тип рамки | узкая |
Light Effect (Deco) | Нет |
Поворот (Влево/Вправо) | Нет |
Тип подставки | Х-образная |
Push & Pull Camera | Н/Д |
Eco | |
Логотип экологической безопасности | Технология Planet First |
Eco Label | Да |
Eco-датчик | Да |
Питание | |
Источник питания | ~ 220 - 240 В 50/60 Гц |
Энергопотребление (максимальное) | 126 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0,3 Вт |
Энергопотребление (режим энергосбережения) | 34 Вт |
Вес | |
Set without Stand (kg) | 9,1 кг |
Set with Stand (kg) | 10,1 кг |
Вес в упаковке (кг) | 12,8 кг |
Комплектация | |
Активные очки 3D (включены в комплект) | 2 пары SSG-5100GB |
IR Extender Cable (Included) | Нет |
Беспроводной сетевой адаптер | Нет |
Network Speaker (Included) | Нет |
Веб-камера (MoIP) | Нет |
Беспроводная клавиатура | Нет |
Тип пульта ДУ | TM1240 |
Тонкий кабель Slim Gender Cable | Нет |
Сетевой кабель | Да |
Антенный кабель | Нет |
Руководство пользователя | Да |
Batteries (for Remote Control) | Да |
Ultra Slim Wall Mount Supported | Нет |
Mini Wall Mount Supported | Да |
Vesa Wall Mount Supported | Да |
Особенности | |
Конвертор 2D изображения в объемное 3D | Да |
Поддержка ConnectShare™ (USB 2.0) | Видео |
Поддержка технологии Samsung 3D | Да |
History | Нет |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Wireless LAN Adapter Support | Нет |
Язык экранного меню | Языки интерфейса пользователя |
Поддержка многозадачности | Нет |
Smart Evolution Support | Нет |
Электронный гид по программам (EPG) | Да |
Автоматическая настройка HDMI 1.4 3D Audio Setting | Да |
Поддержка HDMI 1.4 A/Обратный канал | Нет |
Функция Time Shift (Пауза при просмотре) | Нет |
Телетекст (TTXT) | Да |
Пользовательский интерфейс | Golden Bridge Lite |
InstaPort S (мгновенный переключатель HDMI) | Нет |
Функция AllShare (Обмен контентом, Отображение содержиого экранов мобильных устройств на экране ТВ (Screen Mirroring) ) | Нет |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Нет |
Автопоиск каналов | Да |
Автовыключение питания | Да |
Авторегулировка громкости | Да |
Субтитры | Да |
Часы и вкл./выкл. Таймера | Да |
Игровой режим | Да |
Режим "Картинка-в-картинке" | Да |
Таймер режима "Сон" | Да |
Sports Mode | Базовый |
Kids Lock | Н/Д |
ISP Bound Service | Нет |
BT HID Built-in | Да (только через очки) |
USB HID Support | Нет |
Network Speaker Support | Нет |
Функция Sound Share | Нет |
Regional EQ | Н/Д |
Digital Clean View | Да |
Analog Clean View | Н/Д |
Адаптер MHL | Нет |
2 Tuner | Нет |
BD Wise Plus | Нет |
USB Copy | Н/Д |
ACS | Н/Д |
IP Video Closed Caption | Н/Д |
Embeded POP | Да |
Расшир. PVR | Нет |
Удаленная поддержка интеллектуального телефона | Нет |
Поддержка WiFi Direct | Нет |
Размеры | |
Set without Stand (WxHxD) (mm) | 934,0 x 548,6 x 49,6 |
Set with Stand (WxHxD) (mm) | 934,0 х 620,1 х 264,8 |
Упаковка (мм) | 1 156 х 616 х 147 |